| كلية: الدراسات العليا (ماجستير) | قسم: المحاسبة وتحليل البيانات | عدد الساعات الكلي: 9 | رقم الخطة: 1 |
سنة أولى - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| MACF 6305 | المحاسبة الدولية والتقارير المالية | تخصص |
| MDEC 6309 | الاقتصاد الإسلامي | متطلب كلية |
| MBAG 6301 | إحصاء ومنهجية بحث | متطلب كلية |
| المجموع الكلي | 9 | |
سنة أولى - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| MACD 6301 | المحاسبة الإدارية الاستراتيجية | تخصص |
| MACD 6310 | مفاهيم البيانات وإدارتها | تخصص |
| MACD 6302 | معالجة البيانات والتصور | تخصص |
| المجموع الكلي | 9 | |
سنة ثانية - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| MACD 6303 | حوكمة الشركات والأخلاق | تخصص |
| OPTI 6302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
| OPTI 6301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
| المجموع الكلي | 9 | |
سنة ثانية - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| OPTI 6303 | متطلب اختياري (3) | تخصص |
| THES 6302 | رسالة | تخصص |
| THES 6301 | رسالة | تخصص |
| المجموع الكلي | 9 | |